 
            费萨里
              AlFaisaly
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 约旦超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 费萨里(英文名:AlFaisaly,粤语名:费萨里), 是约旦超联赛的一支足球俱乐部,当前费萨里的市值为:0,费萨里共有球员31人,外籍球员9人,我们将为你实时更新费萨里赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  巴拉·马瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  萨勒姆·阿贾林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  努雷丁·扎伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  穆罕默德·阿布·哈齐姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿明·法里德·穆罕默德·沙奈内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥马·哈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  穆罕默德·里哈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  穆罕默德·艾哈迈德·苏莱曼南·阿利基什语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  胡萨姆·阿里·穆罕默德·阿巴达哈卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  哈立德·扎卡里亚·瓦利德·艾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  雅辛·巴克希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  蒙特尔·阿布·阿玛拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  西蒙·迪迪欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  奥马尔·马拉·马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 |  西蒙·迪迪欧 | 托加联合 |  托加联合 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  西蒙·迪迪欧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-28 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 费萨里 |  费萨里 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  西蒙·迪迪欧 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已解约 | 
| 2017-12-25 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 胡塞因 |  胡塞因 | 转会 | 
| 2017-08-24 |  西蒙·迪迪欧 | 根特 |  根特 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  蒙特尔·阿布·阿玛拉 | 阿尔维达特 |  阿尔维达特 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  西蒙·迪迪欧 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  西蒙·迪迪欧 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2016-01-04 |  西蒙·迪迪欧 | 海于格松 |  海于格松 | 转会 | 
| 2015-08-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  蒙特尔·阿布·阿玛拉 | 阿尔维达特 |  阿尔维达特 | 转会 | 
| 2013-08-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 转会 | 
| 2012-10-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 阿布扎比联合 |  阿布扎比联合 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 纳积兰 |  纳积兰 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 |  西蒙·迪迪欧 | 托加联合队 | 已签约 | |
| 2019-08-28 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  西蒙·迪迪欧 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-12-25 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 费萨里 |  费萨里 | 转会 | 
| 2017-08-24 |  西蒙·迪迪欧 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  西蒙·迪迪欧 | 根特 |  根特 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  蒙特尔·阿布·阿玛拉 | 阿尔维达特 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  西蒙·迪迪欧 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借 | 
| 2016-01-04 |  西蒙·迪迪欧 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2015-08-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 胡塞因 |  胡塞因 | 转会 | 
| 2015-03-09 |  西蒙·迪迪欧 | 海于格松 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 布赖代先锋 | 转会 | |
| 2012-10-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 阿布扎比联合 | 转会 | |
| 2009-08-01 |  阿纳斯·巴尼·亚辛 | 纳积兰 | 转会 | 
