 
            密特拉库卡
              MitraKukar
            球队市值:605000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 密特拉库卡(英文名:MitraKukar,粤语名:密特拉库卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前密特拉库卡的市值为:605000,密特拉库卡共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新密特拉库卡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  里沙迪·法齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  维甘达·普拉迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  夏罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  罗尼·法塔西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  拉夫利·穆尔萨林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  齐克里·阿克巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  吴仁坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  穆哈马德·卢特菲·卡马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  丹尼·格思里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  周玉勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 |  维甘达·普拉迪卡 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2023-08-23 |  里沙迪·法齐 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | |
| 2023-07-06 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2022-09-15 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-01 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2022-07-19 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  夏罗尼 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-05-29 |  维甘达·普拉迪卡 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2022-05-07 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-05-05 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 |  里沙迪·法齐 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借 | 
| 2022-01-01 |  丹尼·格思里 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 退役 | 
| 2021-12-28 |  夏罗尼 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2021-09-27 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-05-28 |  维甘达·普拉迪卡 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2021-05-04 |  丹尼·格思里 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2021-03-28 |  罗尼·法塔西拉 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  夏罗尼 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  里沙迪·法齐 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已解约 | |
| 2020-03-08 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-03-01 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2020-02-03 |  夏罗尼 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  里沙迪·法齐 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  罗尼·法塔西拉 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2020-01-20 |  维甘达·普拉迪卡 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  周玉勋 | 巴日托 |  巴日托 | 退役 | 
| 2019-07-11 |  丹尼·格思里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-04-15 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2019-04-09 |  里沙迪·法齐 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 转会 | 
| 2019-04-09 |  里沙迪·法齐 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2019-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-03-02 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2019-02-23 |  罗尼·法塔西拉 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2019-02-23 |  夏罗尼 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  周玉勋 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  里沙迪·法齐 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 转会 | 
| 2019-01-24 |  里沙迪·法齐 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼·格思里 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已解约 | 
| 2018-01-14 |  周玉勋 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  丹尼·格思里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  夏罗尼 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里沙迪·法齐 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  里沙迪·法齐 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  丹尼·格思里 | 布莱克本 |  布莱克本 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  里沙迪·法齐 | 马都拉联 |  马都拉联 | 租借 | 
| 2017-03-01 |  罗尼·法塔西拉 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  夏罗尼 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  维甘达·普拉迪卡 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2016-04-23 |  罗尼·法塔西拉 | 格勒斯克联 |  格勒斯克联 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  周玉勋 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2015-11-01 |  夏罗尼 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  丹尼·格思里 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  夏罗尼 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  里沙迪·法齐 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2015-06-01 |  周玉勋 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2015-05-31 |  丹尼·格思里 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2015-03-26 |  丹尼·格思里 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2015-01-13 |  周玉勋 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 马泽姆贝 |  马泽姆贝 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 巴厘巴板 |  巴厘巴板 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  维甘达·普拉迪卡 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  夏罗尼 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  丹尼·格思里 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  周玉勋 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  周玉勋 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2008-07-11 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2008-05-31 |  丹尼·格思里 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2007-08-01 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2007-05-31 |  丹尼·格思里 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2007-03-04 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  丹尼·格思里 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 1970-01-01 |  罗尼·法塔西拉 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 斯里维加亚 | 已签约 | ||
| 2023-01-03 | 巴厘联 | 已签约 | ||
| 2022-05-29 |  维甘达·普拉迪卡 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  里沙迪·法齐 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借结束 | 
| 2022-01-12 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2021-12-28 |  夏罗尼 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
| 2021-05-28 |  维甘达·普拉迪卡 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2021-05-04 |  丹尼·格思里 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  夏罗尼 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  里沙迪·法齐 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-03-01 | 帕森洳涩瑞 |  帕森洳涩瑞 | 已签约 | |
| 2020-02-03 |  夏罗尼 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  里沙迪·法齐 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  罗尼·法塔西拉 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2020-01-20 |  维甘达·普拉迪卡 | 帕森洳涩瑞 |  帕森洳涩瑞 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  丹尼·格思里 | 沃尔索尔 | 已签约 | |
| 2019-04-09 |  里沙迪·法齐 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-04-09 |  里沙迪·法齐 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 转会 | 
| 2019-03-02 | 密特拉库卡 | 已签约 | ||
| 2019-03-02 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-02-23 |  罗尼·法塔西拉 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-02-23 |  夏罗尼 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  周玉勋 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  里沙迪·法齐 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 转会 | 
| 2019-01-24 |  里沙迪·法齐 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  丹尼·格思里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-14 |  周玉勋 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  丹尼·格思里 | 密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  夏罗尼 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里沙迪·法齐 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  里沙迪·法齐 | 马都拉联 |  马都拉联 | 租借结束 | 
| 2017-11-01 |  罗尼·法塔西拉 | 棉兰 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  丹尼·格思里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  里沙迪·法齐 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  维甘达·普拉迪卡 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  夏罗尼 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 密特拉库卡 | 已签约 | ||
| 2016-04-23 |  罗尼·法塔西拉 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  周玉勋 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  里沙迪·法齐 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2015-11-01 |  夏罗尼 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  丹尼·格思里 | 布莱克本 |  布莱克本 | 已签约 | 
| 2015-07-02 |  维甘达·普拉迪卡 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  夏罗尼 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2015-06-01 |  周玉勋 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2015-05-31 |  丹尼·格思里 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2015-03-26 |  丹尼·格思里 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2015-01-13 |  周玉勋 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  罗尼·法塔西拉 | 格勒斯克联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  夏罗尼 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  里沙迪·法齐 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  夏罗尼 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  丹尼·格思里 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亨德拉·阿迪·巴约 | 塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  维甘达·普拉迪卡 | 棉兰 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 马泽姆贝 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  周玉勋 | 佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 斯莱曼 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 巴厘巴板 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  里沙迪·法齐 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2008-07-11 |  丹尼·格思里 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2008-05-31 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2007-08-01 |  丹尼·格思里 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2007-05-31 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2007-03-04 |  丹尼·格思里 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  丹尼·格思里 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  周玉勋 | 大田市民 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  阿泰普·艾哈迈德·里扎尔 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
