 
            波洛克瓦尼
              PolokwaneCityFC
            球队市值:€4100000
            | 所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波洛克瓦尼(英文名:PolokwaneCityFC,粤语名:波洛克瓦尼), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前波洛克瓦尼的市值为:€4100000,波洛克瓦尼共有球员36人,外籍球员11人,我们将为你实时更新波洛克瓦尼赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  恩古内齐·姆赫泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  德洛齐·恩达巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  马杜梅贾·赫维纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  赫莱伊西·乔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  莫基贝洛·西蒙·拉马布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  托洛·塔邦·马图鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  恩达姆莱罗·罗德尼·马潘古勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  科尔·亚历山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  林多库勒·马泰布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  普伦·特洛兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  西菲西里·兹瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  卢西亚诺·范·海登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  邦金科西·德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  莱塞迪·马佩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  兰格利勒·恩德洛武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  科尔·亚历山大 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已解约 | |
| 2024-01-14 |  科尔·亚历山大 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  科尔·亚历山大 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已解约 | 
| 2022-08-01 |  林多库勒·马泰布拉 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  林多库勒·马泰布拉 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2021-07-23 |  科尔·亚历山大 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2020-10-10 |  科尔·亚历山大 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  西菲西里·兹瓦尼 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  林多库勒·马泰布拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | |
| 2018-02-13 |  科尔·亚历山大 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2017-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  林多库勒·马泰布拉 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  科尔·亚历山大 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  科尔·亚历山大 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  科尔·亚历山大 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  科尔·亚历山大 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-14 |  科尔·亚历山大 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  科尔·亚历山大 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-23 |  兰格利勒·恩德洛武 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  林多库勒·马泰布拉 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  西菲西里·兹瓦尼 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
| 2021-07-23 |  科尔·亚历山大 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2020-10-10 |  科尔·亚历山大 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由州星队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  林多库勒·马泰布拉 | 理查兹湾FC | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-25 |  西菲西里·兹瓦尼 | 海兰德斯公园 | 已签约 | |
| 2018-02-13 |  科尔·亚历山大 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2017-11-01 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  姆兹万迪莱·布特莱齐 | 金箭 | 已签约 | |
| 2016-11-29 |  兰格利勒·恩德洛武 | 自由州星队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  科尔·亚历山大 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  林多库勒·马泰布拉 | 马里茨堡联 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 金箭 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  科尔·亚历山大 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  西菲西里·兹瓦尼 | 理查兹湾FC | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 |  科尔·亚历山大 | 茨普帕 |  茨普帕 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  普伦·特洛兰 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  科尔·亚历山大 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  科尔·亚历山大 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
