 
            比尔森胜利B队
              ViktoriaPlzenB
            球队市值:425000
            | 所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比尔森胜利B队(英文名:ViktoriaPlzenB,粤语名:比尔森胜利B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森胜利B队的市值为:425000,比尔森胜利B队共有球员28人,外籍球员12人,我们将为你实时更新比尔森胜利B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  马丁·杜贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  菲利普·洛林茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  齐克·科里·塞内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  卢卡斯·瓦茨拉维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  亚当·奇哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  亚当·奇哈克 | 多马日利采 |  多马日利采 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  齐克·科里·塞内 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  齐克·科里·塞内 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利普·洛林茨 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马丁·杜贝克 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  齐克·科里·塞内 | 昂纳西 |  昂纳西 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 多马日利采 |  多马日利采 | 租借结束 | |
| 2020-08-27 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | |
| 2020-08-17 |  亚当·奇哈克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  亚当·奇哈克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借结束 | 
| 2016-07-28 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2013-07-18 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2012-08-10 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 多马日利采 |  多马日利采 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  齐克·科里·塞内 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  齐克·科里·塞内 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  亚当·奇哈克 | 多马日利采 |  多马日利采 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  齐克·科里·塞内 | 拉夫尼茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  马丁·杜贝克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  菲利普·洛林茨 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  马丁·杜贝克 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  菲利普·洛林茨 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | |
| 2021-01-11 |  齐克·科里·塞内 | 昂纳西 | 租借 | |
| 2020-08-27 | 多马日利采 |  多马日利采 | 租借 | |
| 2020-08-17 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-21 |  亚当·奇哈克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2016-07-28 |  亚当·奇哈克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利U19 | 租借结束 | |
| 2012-07-01 |  亚当·奇哈克 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | 
